<<< повернутися | обговорити на форумі >>
|
КРЕДИТНІ СПІЛКИ -
ЧЛЕНИ НАКСУ, ЯКІ ЗА РЕЙТИНГОВОЮ ОЦІНКОЮ МАЮТЬ ФІНАНСОВИЙ СТАН «ДУЖЕ ДОБРЕ» ТА «ДОБРЕ» (25.05.04) |
|
(в розрізі категорій за активами за
даними фінансових звітів
за четвертий квартал 2003 року) |
Дуже добрий та добрий фінансовий стан за даними звітів мають наступні кредитні спілки:
Кредитні спілки першої категорії (активи більше 1 000 000 грн):
|
Назва КС |
Місто |
Бал |
| Сватова Лучка | Сватове | 97 |
| Бойкiвщина | Дрогобич | 89 |
| Станiславська | Iвано-Франкiвськ | 88 |
| Лiдер | Київ | 87 |
| Харкiвська каса взаємодопомоги | Харкiв | 87 |
| Бескид | Ужгород | 87 |
| Центральна | Дніпропетровськ | 87 |
| Турбота | Київ | 85 |
| Глобинська | Глобине | 85 |
| Самопомiч | Чорткiв | 83 |
| Товариство взаємного кредиту | Севастополь | 80 |
| Харківське обласне кредитне товариство | Харків | 80 |
| Сяйво Карпат | Мукачево | 80 |
| Єдність | Херсон | 80 |
| Меотида | Приморськ | 79 |
| Ощаднiсть | Кам'янець-Подiльський | 78 |
| Профiт-Центр | Бiла Церква | 77 |
| Народний кредит | Київ | 77 |
| Друге кредитне товариство | Одеса | 75 |
| Вигода | Стрий | 75 |
| Самопоміч | Броди | 75 |
| Буковина | Чернiвцi | 74 |
| Кредитсталь | Марiуполь | 73 |
| Наші люди | Чернівці | 73 |
| Азовська кредитна компанiя | Марiуполь | 72 |
| Сєвєродонецькрадiотехнiка | Сєвєродонецьк | 72 |
| Україна | Харків | 72 |
| Каса взаємодопомоги | Полтава | 71 |
| Кредит-Союз | Черкаси | 70 |
| Ефір | Київ | 69 |
| Громада | Херсон | 68 |
| Нафтогазкредит | Івано-Франівськ | 68 |
| Едельвейс | Виноградів | 67 |
| Альянс | Черкаси | 61 |
Кредитні спілки другої категорії (активи від 500 000 грн. до 1 000 000 грн.):
|
Назва КС |
Місто |
Бал |
| Свiтовид | Первомайськ | 95 |
| Самопоміч | Бучач | 94 |
| Кредит-Чорнобиль | Умань | 93 |
| Щедрість | Мостиська | 92 |
| Форт | Київ | 90 |
| Юрт | Білогорськ | 90 |
| Довіра | Новоайдар | 88 |
| Теребовля | Теребовля | 88 |
| Профi | Сiмферополь | 86 |
| Оберiг | Малин | 80 |
| КС профспілок МВС України | Київ | 80 |
| Надiя | Тлумач | 79 |
| Злагода | Миколаїв | 78 |
| Наша справа | Куп'янськ | 76 |
| Егiда | Севастополь | 76 |
| Скриня | Заставна | 75 |
| Орізон | Підкамінь | 74 |
| Чернiгiвська | Чернiгiв | 72 |
| Оберiг | Свiтловодськ | 72 |
| Гармонія | Кіровоград | 70 |
| Косівська | Косів | 67 |
| Аверс | Тернопіль | 64 |
| Надія | Миколаїв | 63 |
| Придунав'я | Iзмаїл | 62 |
Кредитні спілки третьої категорії (Активи від 150 000 грн. до 500 000 грн.):
|
Назва КС |
Місто |
Бал |
| Поміч | Київ | 98 |
| Спартак | Рiвне | 97 |
| Єзуч | Конотоп | 92 |
| Добродiй | Брянка | 90 |
| Скарбниця | Сторожинець | 90 |
| Пріоритет | Рівне | 88 |
| Господар | Макарів | 86 |
| Самопоміч | Заліщики | 84 |
| Ім. Отця Івана Кульматицького | Вінниця | 83 |
| Відродження | Трускавець | 82 |
| Скарбниця | Городенка | 81 |
| Корюківська | Корюківка | 78 |
| Нарцис | Хуст | 78 |
| Металург | Дніпропетровськ | 76 |
| Жіноча взаємодопомога | Харків | 75 |
| Самопомiч | Козова | 75 |
| Тур'я | Перечин | 75 |
| Шанс | Львів | 75 |
| Народна каса | Шепетiвка | 73 |
| Дія | Мена | 73 |
| Снятинська | Снятин | 73 |
| Довiра | Золочiв | 71 |
| Перша Подільска Фермерська КС | Кам'янець-Подільський | 71 |
| Фермери Київщини | Київ | 69 |
| Відродження | Копичинці | 69 |
| Взаємопоміч | Червоноград | 69 |
| Самопоміч | Калуш | 69 |
| Добробут | Донецьк | 67 |
| Допомога | Бережани | 66 |
| Юж-Кредит | Южноукраїнськ | 62 |
Кредитні спілки четвертої категорії (Активи від 50 000 грн. до 150 000 грн.):
|
Назва КС |
Місто |
Бал |
| Наша справа | Свiтловодськ | 95 |
| Самопомiч | Кiровоград | 94 |
| Народний кредит | Тростянець | 91 |
| Берегиня | Нововолинськ | 86 |
| Захист | Кривий Рiг | 83 |
| Грицева калитка | Гриців | 81 |
| Ресурс | Сiмферополь | 79 |
| Освіта | Київ | 72 |
| Самопоміч | Кіцмань | 69 |
| Борисфен | Київ | 68 |
Кредитні спілки п’ятої категорії (Активи до 50 000 грн.):
|
Назва КС |
Місто |
Бал |
| Лугань Кредит | Луганськ | 93 |
| Успіх | Донецьк | 86 |
| Довіра | Дніпропетровськ | 80 |
| Казна | Алчевськ | 76 |
| Софiя | Львiв | 75 |
<<< повернутися | обговорити на форумі >>>