<<< повернутися | обговорити на форумі >>
|
КРЕДИТНІ СПІЛКИ -
ЧЛЕНИ НАКСУ, ЯКІ ЗА РЕЙТИНГОВОЮ ОЦІНКОЮ МАЮТЬ ФІНАНСОВИЙ СТАН «ДУЖЕ ДОБРЕ» ТА «ДОБРЕ» (14.11.03) |
|
(в розрізі категорій за активами за
даними фінансових звітів
за третій квартал 2003 року) |
Дуже добрий та добрий фінансовий стан за даними звітів мають наступні кредитні спілки:
Кредитні спілки першої категорії (активи більше 1 000 000 грн):
|
Назва КС |
Місто |
Бал |
| Харкiвська каса взаємодопомоги | Харкiв | 92 |
| Сватова Лучка | Сватове | 90 |
| Вигода | Стрий | 89 |
| Лiдер | Київ | 88 |
| Друге кредитне товариство | Одеса | 87 |
| Каса взаємодопомоги | Полтава | 86 |
| Бескид | Ужгород | 85 |
| Бойкiвщина | Дрогобич | 85 |
| Турбота | Київ | 85 |
| Центральна | Дніпропетровськ | 85 |
| Злет | Долина | 84 |
| Самопомiч | Чорткiв | 84 |
| Сяйво Карпат | Мукачево | 84 |
| Харківське обласне кредитне товариство | Харків | 83 |
| Народна воля | Чернігів | 78 |
| Самопоміч | Броди | 77 |
| Азовська кредитна компанiя | Марiуполь | 76 |
| Буковина | Чернiвцi | 73 |
| Кредитсталь | Марiуполь | 73 |
| Ощаднiсть | Кам'янець-Подiльський | 73 |
| Станiславська | Iвано-Франкiвськ | 73 |
| Україна | Харків | 73 |
| Кредит-Союз | Черкаси | 72 |
| Глобинська | Глобине | 71 |
| Сєвєродонецькрадiотехнiка | Сєвєродонецьк | 71 |
| Товариство взаємного кредиту | Севастополь | 71 |
| Громада | Херсон | 68 |
| Едельвейс | Виноградів | 68 |
| Профiт-Центр | Бiла Церква | 66 |
| Ефір | Київ | 65 |
Кредитні спілки другої категорії (активи від 500 000 грн. до 1 000 000 грн.):
|
Назва КС |
Місто |
Бал |
| Свiтовид | Первомайськ | 96 |
| Довiра | Новоайдар | 90 |
| Профi | Сiмферополь | 90 |
| Надiя | Тлумач | 87 |
| Форт | Київ | 85 |
| Егiда | Севастополь | 84 |
| Теребовля | Теребовля | 84 |
| Нашi люди |
Чернiвцi | 82 |
| Наша справа | Куп'янськ | 79 |
| Оберiг | Свiтловодськ | 78 |
| Оберiг | Малин | 78 |
| Єднiсть | Херсон | 75 |
| Меотида | Приморськ | 75 |
| Гармонія | Кіровоград | 73 |
| Чернiгiвська | Чернiгiв | 72 |
| Придунав'я | Iзмаїл | 62 |
Кредитні спілки третьої категорії (Активи від 150 000 грн. до 500 000 грн.):
|
Назва КС |
Місто |
Бал |
| Самопомiч | Бучач | 97 |
| Кредит-Чорнобиль | Умань | 95 |
| Скарбниця | Сторожинець | 95 |
| Спартак | Рiвне | 95 |
| Поміч | Київ | 93 |
| Юрт | Білогорськ | 93 |
| Добробут | Донецьк | 90 |
| Добродiй | Брянка | 90 |
| Довiра | Золочiв | 88 |
| Народна воля | Вінниця | 86 |
| Відродження | Копичинці | 85 |
| Жіноча взаємодопомога | Харків | 85 |
| Скарбниця | Городенка | 84 |
| Самопомiч | Козова | 83 |
| Відродження | Трускавець | 80 |
| Господар | Макарів | 79 |
| Корюківська | Корюківка | 77 |
| Самопомiч | Залiщики | 77 |
| Народна каса | Шепетiвка | 75 |
| Тур'я | Перечин | 75 |
| Снятинська | Снятин | 69 |
| Фермери Київщини | Київ | 67 |
| Допомога | Бережани | 61 |
Кредитні спілки четвертої категорії (Активи від 50 000 грн. до 150 000 грн.):
|
Назва КС |
Місто |
Бал |
| Наша справа | Свiтловодськ | 96 |
| Пріоритет | Рівне | 91 |
| Народний кредит | Тростянець | 90 |
| Захист | Кривий Рiг | 87 |
| Ресурс | Сiмферополь | 85 |
| Iм.отця Iвана Кульматицького | Вiнниця | 82 |
| Берегиня | Нововолинськ | 82 |
| Нарцис | Хуст | 78 |
| Дiя | Мена | 73 |
| Самопоміч | Кіцмань | 73 |
| Єднання | Львiв | 69 |
| Борисфен | Київ | 66 |
| Перша Подільска Фермерська КС | Кам'янець-Подільський | 66 |
| Самопоміч | Калуш | 63 |
Кредитні спілки п’ятої категорії (Активи до 50 000 грн.):
|
Назва КС |
Місто |
Бал |
| Лугань Кредит | Луганськ | 92 |
| Успіх | Донецьк | 87 |
| Софiя | Львiв | 85 |
| Самопомiч | Кiровоград | 84 |
<<< повернутися | обговорити на форумі >>>